不銹鋼6種不同牌號對照表
中國GB  | 日本 JIS  | 美國  | 中國臺灣 CNS  | |||||||
舊牌號  | 新牌號(07.10)  | ASTM  | UNS  | |||||||
奧氏體不銹鋼  | ||||||||||
1Cr17Mn6Ni5N  | 12Cr17Mn6Ni5N  | SUS201  | 201  | S20100  | 201  | |||||
1Cr18Mn8Ni5N  | 12Cr18Mn9Ni5N  | SUS202  | 202  | S20200  | 202  | |||||
1Cr17Ni7  | 12Cr17Ni7  | SUS301  | 301  | S30100  | 301  | |||||
0Cr18Ni9  | 06Cr19Ni10  | SUS304  | 304  | S30400  | 304  | |||||
00Cr19Ni10  | 022Cr19Ni10  | SUS304L  | 304L  | S30403  | 304L  | |||||
0Cr19Ni9N  | 06Cr19Ni10N  | SUS304N1  | 304N  | S30451  | 304N1  | |||||
0Cr19Ni10NbN  | 06Cr19Ni9NbN  | SUS304N2  | XM21  | S30452  | 304N2  | |||||
0Cr23Ni13  | 06Cr23Ni13  | SUS309S  | 309S  | S30908  | 309S  | |||||
0Cr25Ni20  | 06Cr25Ni20  | SUS310S  | 310S  | S31008  | 310S  | |||||
0Cr17Ni12Mo2  | 06Cr17Ni12Mo2  | SUS316  | 316  | S31600  | 316  | |||||
0Cr18Ni12Mo3Ti  | 06Cr17Ni12Mo2Ti  | SUS316Ti  | 316Ti  | S31635  | 316Ti  | |||||
00Cr17Ni14Mo2  | 022Cr17Ni12Mo2  | SUS316L  | 316L  | S31603  | 316L  | |||||
0Cr17Ni12Mo2N  | 06Cr17Ni12Mo2N  | SUS316N  | 316N  | S31651  | 316N  | |||||
00Cr17Ni13Mo2N  | 022Cr17Ni13Mo2N  | SUS316LN  | 316LN  | S31653  | 316LN  | |||||
0Cr18Ni12Mo2Cu2  | 06Cr18Ni12Mo2Cu2  | SUS316J1  | -  | -  | 316J1  | |||||
00Cr18Ni14Mo2Cu2  | 022Cr18Ni14Mo2Cu2  | SUS316J1L  | -  | -  | 316J1L  | |||||
0Cr19Ni13Mo3  | 06Cr19Ni13Mo3  | SUS317  | 317  | S31700  | 317  | |||||
00Cr19Ni13Mo3  | 022Cr19Ni13Mo3  | SUS317L  | 317L  | S31703  | 317L  | |||||
0Cr18Ni10Ti  | 
             | |||||||||